期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3299966 | 大 单 | |||
3299965 | 03:18 | 3+8+0=11 | 小 单 | 对 |
3299964 | 03:15 | 3+5+0=08 | 大 单 | 错 |
3299963 | 03:11 | 3+8+0=11 | 小 单 | 对 |
3299962 | 03:08 | 7+1+3=11 | 小 单 | 对 |
3299961 | 03:04 | 1+0+7=08 | 大 双 | 对 |
3299960 | 03:01 | 6+0+2=08 | 大 双 | 对 |
3299959 | 02:57 | 8+0+4=12 | 小 单 | 对 |
3299958 | 02:54 | 5+1+5=11 | 小 双 | 对 |
3299957 | 02:50 | 6+1+7=14 | 大 单 | 对 |
3299956 | 02:47 | 4+9+9=22 | 小 双 | 对 |
3299955 | 02:43 | 1+3+5=09 | 小 双 | 对 |
3299954 | 02:40 | 0+8+3=11 | 大 双 | 错 |
3299953 | 02:36 | 1+1+7=09 | 大 双 | 错 |
3299952 | 02:33 | 7+5+7=19 | 小 单 | 对 |
3299951 | 02:29 | 3+1+3=07 | 大 单 | 对 |
3299950 | 02:26 | 6+9+3=18 | 小 单 | 错 |
3299949 | 02:22 | 6+2+9=17 | 大 双 | 对 |
3299948 | 02:19 | 4+7+5=16 | 大 双 | 对 |
3299947 | 02:15 | 8+1+3=12 | 小 单 | 对 |
3299946 | 02:12 | 7+0+3=10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3299965 | 11 | 小 | 单 | ||
3299964 | 08 | 小 | 双 | ||
3299963 | 11 | 小 | 单 | ||
3299962 | 11 | 小 | 单 | ||
3299961 | 08 | 小 | 双 | ||
3299960 | 08 | 小 | 双 | ||
3299959 | 12 | 小 | 双 | ||
3299958 | 11 | 小 | 单 | ||
3299957 | 14 | 大 | 双 | ||
3299956 | 22 | 大 | 双 | ||
3299955 | 09 | 小 | 单 | ||
3299954 | 11 | 小 | 单 | ||
3299953 | 09 | 小 | 单 | ||
3299952 | 19 | 大 | 单 | ||
3299951 | 07 | 小 | 单 | ||
3299950 | 18 | 大 | 双 | ||
3299949 | 17 | 大 | 单 | ||
3299948 | 16 | 大 | 双 | ||
3299947 | 12 | 小 | 双 | ||
3299946 | 10 | 小 | 双 | ||
3299945 | 00 | 小 | 双 | ||
3299944 | 15 | 大 | 单 | ||
3299943 | 16 | 大 | 双 | ||
3299942 | 07 | 小 | 单 | ||
3299941 | 14 | 大 | 双 | ||
3299940 | 07 | 小 | 单 | ||
3299939 | 13 | 小 | 单 | ||
3299938 | 15 | 大 | 单 | ||
3299937 | 10 | 小 | 双 | ||
3299936 | 10 | 小 | 双 | ||
3299935 | 15 | 大 | 单 | ||
3299934 | 20 | 大 | 双 | ||
3299933 | 18 | 大 | 双 | ||
3299932 | 13 | 小 | 单 | ||
3299931 | 15 | 大 | 单 | ||
3299930 | 08 | 小 | 双 | ||
3299929 | 13 | 小 | 单 | ||
3299928 | 21 | 大 | 单 | ||
3299927 | 06 | 小 | 双 | ||
3299926 | 17 | 大 | 单 | ||
3299925 | 13 | 小 | 单 | ||
3299924 | 17 | 大 | 单 | ||
3299923 | 11 | 小 | 单 | ||
3299922 | 11 | 小 | 单 | ||
3299921 | 16 | 大 | 双 | ||
3299920 | 11 | 小 | 单 | ||
3299919 | 15 | 大 | 单 | ||
3299918 | 11 | 小 | 单 | ||
3299917 | 17 | 大 | 单 | ||
3299916 | 16 | 大 | 双 |
400期内,11共开38次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【23】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【22】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【12】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【5】次 | ||
11后开出08 11 12 09 17 11 16 15 15 15 |